32452
Recebe Terça-feira (31 de Dez) Para entregas ao domicílio
Receber Notificação de StockMeses | Tamanho | Peso (kg)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 4 | ||||
3 | 60 | 5-6 | ||||
6 | 67 | 7 | ||||
9 | 71 | 8 | ||||
12 | 74 | 9-10 | ||||
18 | 81 | 11 | ||||
24 | 86 | 13 |
Anos | Nº | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 86 | 82-89 | 52 | 48 | 56 | |
3 | 3/4 | 94 | 90-97 | 54 | 50 | 58 |
4 | 102 | 98-105 | 56 | 52 | 60 | |
5/6 | 114 | 106-116 | 60 | 54 | 64 | |
8 | 126 | 117-128 | 64 | 56 | 70 | |
10 | 138 | 129-140 | 70 | 58 | 82 | |
12 | 150 | 141-152 | 78 | 60 | 84 | |
14 | 160 | 153-158 | 82 | 62 | 88 |
Partes de cima | Partes de baixo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Nº | Cintura (cm) | Nº | Peito (cm) | ||
XS | 34-36 | 68-72 | 40-42 | 80-84 | ||
S | 38-40 | 76-80 | 44-46 | 80-84 | ||
M | 42-44 | 84-88 | 48-50 | 96-110 | Tamanho único | |
L | 46-48 | 92-96 | 52-54 | 104-108 | ||
XL | 50-52 | 100-104 | 56-58 | 112-116 | ||
XLL | 54-56 | 108-112 | 60-60 | 120-124 | ||
XLLL | 58-60 | 116-120 | 64-68 | 128-132 |
Partes de cima | Partes de baixo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | Nº | Peito (cm) | Anca (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) | |
XS | 30 | 74-76 | 80-82 | 54-56 | 80-82 | |
32 | 77-79 | 83-85 | 57-59 | 83-85 | ||
S | 34 | 80-82 | 86-88 | 60-62 | 86-88 | |
36 | 83-85 | 89-92 | 63-66 | 89-92 | ||
M | 38 | 86-89 | 93-96 | 67-70 | 93-96 | Tamanho único |
40 | 90-93 | 97-100 | 71-74 | 97-100 | ||
L | 42 | 94-97 | 101-104 | 75-78 | 101-104 | |
44 | 98-101 | 105-108 | 79-82 | 105-108 | ||
XL | 46 | 102-105 | 109-112 | 83-86 | 109-112 | |
48 | 106-110 | 113-116 | 87-92 | 113-116 | ||
XXL | 50 | 111-115 | 117-120 | 93-98 | 117-120 | |
52 | 116-120 | 121-124 | 99-104 | 121-124 | ||
XXXL | 54 | 121-125 | 125-129 | 105-110 | 125-129 | |
56 | 126-130 | 130-134 | 111-116 | 130-134 | ||
XXXXL | 58 | 131-135 | 135-139 | 117-123 | 135-139 | |
60 | 136-140 | 140-144 | 124-130 | 140-144 |
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website.
Eles ajudam-nos a saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website.
Estes cookies são capazes de rastrear a sua navegação por outros websites e criar um perfil sobre os seus interesses.
Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que vê noutros websites que visita.
Se não permitir estes cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas de partilha.